|
TABELA PARA CONVENIADOS |
| Exames + Agentes Químicos | Entrega | Material | Obs |
| 2,5-HEXANODIONA / n-Hexano | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| ACETONA/ Acetona | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| ALA-U ÁC.DELTA AMINO LEVULINICO / Chumbo Inorg. | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | B+C |
| ACETIL COLINESTERASE ERITROCITÁRIA | 20 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO | J |
| ÁCIDO HIPÚRICO / Tolueno | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| ÁCIDO MANDÉLICO / Estireno | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| ÁCIDO METIL-HIPÚRICO / Xileno | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| ÁCIDO TRICLOACÉTICO / Tricloro-Etano | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | D |
| ANFETAMINAS / Anfetaminas | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | L |
| ARSÊNIO [urina] / Arsênio | 8 dias | AMOSTRA DE URINA | D |
| ARSÊNIO SANGUÍNEO | - | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO | I |
| BARBITÚRICOS / Barbitúricos | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | L |
| BENZODIAZEPÍNICOS / Benzodiazepínicos | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | L |
| CÁDMIO [urina] / Cádmio | 3 dias | AMOSTRA DE URINA | B |
| CÁDMIO [sangue] / Cádmio | 3 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO/SORO | I + J |
| CÁDMIO ERITROCITÁRIO | 8 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO | I |
| CARBOXIHEMOGLOBINA / Di-clorometano | 2 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO/EDTA | E |
| CHUMBO [sangue] / Chumbo | 2 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO | I + J |
| CHUMBO [urina] / Chumbo | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| COBRE [urina] / Cobre | 8 dias | AMOSTRA DE URINA | - |
| COBRE [sangue] / Cobre | 8 dias | SORO | I + J |
| COBRE ERITROCITÁRIO | 8 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO | I |
| COCAÍNA / Cocaína | 1 dia | AMOSTRA DE URINA | L |
| CROMO [urina] / Cromo | 3 dias | AMOSTRA DE URINA | D |
| CROMO [sangue] / Cromo | 3 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO/SORO | I + N |
| CROMO ERITROCITÁRIO | 8 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO | I |
| ETANOL [urina] / Etanol | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | L |
| ETANOL [sangue] / Etanol | 2 dias | SORO | - |
| FENOL [urina] / Benzeno | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| FLUORETO / Fluor – Fluoreto | 3 dias | AMOSTRA DE URINA | F |
| MACONHA [canabinóides] / THC-Tetra-Hidro-Canabinol | 1 dia | AMOSTRA DE URINA | L |
| MANGANÊS [urina] / Manganês | 8 dias | AMOSTRA DE URINA | B |
| MANGANÊS ERITROCITÁRIO | 8 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO | I |
| MERCÚRIO [urina] / Mercúrio | 8 dias | AMOSTRA DE URINA | G |
| METAHEMOGLOBINA / Anilinas | 2 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO/EDTA | H |
| METANOL / Metanol | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| METIL-ETIL-CETONA / MEK | 8 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| NÍQUEL [urina] / Níquel | 8 dias | AMOSTRA DE URINA | B |
| NÍQUEL [sangue] | 3 dias | SORO | - |
| OPIÁCEOS / Morfina – Codeína... | 2 dias | AMOSTRA DE URINA | L |
| P-AMINOFENOL / Anilina | 3 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| TIOCIANATO / Cianeto | 3 dias | AMOSTRA DE URINA | A |
| TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS / Tricloroetano – Tricloroetileno | 3 dias | AMOSTRA DE URINA | D |
| ZINCO [urina] / Zinco | 8 dias | AMOSTRA DE URINA | B |
| ZINCO ERITROCITÁRIO | 8 dias | SANGUE TOTAL HEPARINIZADO | I |
| ZINCO [sangue] / Zinco | 8 dias | SORO | J |
OBSERVAÇÕES
NA COLETA
-A- Urina do final da jornada de trabalho
-B- Urina coletada a qualquer hora do dia.
-C- proteger da luz
-D- Amostra de urina coletada no final da semana de trabalho
-E- coleta a vácuo :- tubo rolha verde [ com heparina ] ou em seringa plástica [heparinizar]
-F- colher no início e final do 4º dia de trabalho da semana
-G- 1ª urina da manhã
-H-
coleta a vácuo :- tubo rolha lilás [c/EDTA], ou em seringa
plástica [heparinizar]
-I- colher em tubo especial “VACUTAINER ISENTO DE TRAÇOS DE METAIS (TAMPA AZUL MARINHO)” com heparina
-J-
o horário da coleta não é crítico – pode ser feito em
qualquer dia e horário
-L- coleta supervisionada
-M-
jejum
de 8 horas – somente tomar medicação após colher o sangue pela
manhã
-N- colher pela manhã com jejum de 8 horas
-O-
contactar com o laboratório para instruções
de coleta.